| ΟΜΙΛΟΙ | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | |
| 1 | ΚΟΔ | 31 | 18 | 17 |
| 2 | ΟΦΘΑ | 24 | 18 | 16 |
| 3 | ΓΑΣ Κομοτηνής | 9 | 8 | 10 |
| 4 | ΑΚΚΑ | 8 | 0 | 3 |
| 5 | ΟΘΑΚ | 6 | 2 | 3 |
| 6 | ΝΟΚαβάλας | 3 | 7 | 3 |
| 7 | ΚΟΚομοτηνής | 2 | 10 | 6 |
| 8 | ΚΟΞάνθης | 2 | 3 | 2 |
| 9 | ΝΗΡΕΑΣ Αλεξανδ. | 1 | 5 | 2 |
| 10 | ΝΑΥΤΙΛΟΣ | 0 | 6 | 9 |
| 11 | ΝΟΑλεξανδρούπολης | 0 | 5 | 3 |
| 12 | Ποσειδώνας Ξάνθης | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Ορεστιάδα | 0 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου